Fachbereiche
GemeindePanketal
| Hausanschrift: | Geschäftsverteilungsplan | |||||
| 16341 Panketal | ||||||
| Schönower Straße 105 | ||||||
| Telefon: | 030 94511-0 | |||||
| Telefax: | 030 94511-199 | |||||
| Bürgermeister | Herr Rainer Fornell | |||||
| Apparat-Nr. 202 | ||||||
| Raum 202 | ||||||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||||||
| Funktion | Name | Raum | Tel | Fax | E-Mail-Adresse | |
| Sekretariat Bürgermeister/ Sitzungsdienst | Frau Jansch | 202 | 202 | 158 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Recht | Herr Klein | 221 | 108 | 152 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachbereich I Fachbereichsleiter/ Fachdienstleiter Fachdienst Hochbau und Bauplanung |
Herr Kadatz | 112 | 106 | 207 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Zentrale Dienste/Vorkontierung | Frau Nowak | 113 | 109 | 204 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Hochbau | Herr Nowak | 108 | 102 | 219 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Hochbau | Frau Schaafhausen | 118 | 225 | 232 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Orts- und Regionalplanung | Herr Pladeck | 110 | 110 | 217 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Bauanträge/Negativzeugnisse/Vorkontierung | Frau Kunath | 109 | 107 | 227 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachdienstleiter Gebäude-/ Liegenschaftsverwaltung | Herr Borck | 218 | 223 | 233 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Bäume, Grünflächen, Parks, Spielplätze | Herr Borck | 218 | 223 | 233 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Liegenschaftsverwaltung | Frau Lampe | 205 | 127 | 156 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Grundstücksverwaltung/ Verw. komm. Objekte | Herr Poppel | 205 | 128 | 155 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Verw. vermieteter Objekte/Wohnungsverwaltung | Frau Korn | 114 | 116 | 228 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Gebäudeunterhaltung/ Hausmeistereinsatz | Herr Schwarzwald | 218 | 226 | 236 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Betriebshof, Sitz: Zepernicker Str. 42 | Herr Köppen (Leiter) | Tel. 0160/90553303 | ||||
| Fachdienstleiter Verkehrsflächen | Frau Wendland | 107 | 105 | 203 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Ausbaukonzept/ Regenwasserbewirt./ Brücken | Frau Wendland | 107 | 105 | 203 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Erschließungsbeiträge/ Fördermittel | Frau Kehding | 106 | 205 | 229 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Erschließungsbeiträge | Frau Schlorff | 106 | 101 | 203 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Straßenverwaltung, Verkehrsangel., ÖPNV | Frau Srokos | 116 | 222 | 132 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Straßenunterhaltung/ Beleuchtung | Herr Grytzka | 116 | 247 | 147 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Tiefbau - Straßenbau/ Beleuchtung/Brücken | Herr Dietrich | 111 | 118 | 216 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Tiefbau - Straßenbau/ Bauerlaubnisse/ Zufahrten | Herr Schnabel | 111 | 117 | 211 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachbereich II - Finanzen/öffentl. Ordnung Fachbereichsleiter/ Fachdienstleiter Fachdienst Finanzverwaltung |
Herr Hünger | 201 | 202 | 159 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Haushalt | Frau Folk | 121 | 242 | 164 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Haushalt | Frau Lublow | 122 | 112 | 163 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Haushalt/Kasse | Frau Gau | 123 | 121 | 160 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Kasse | Frau Jaeschke | 120 | 119 | 165 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Kasse | Frau Michel | 119 | 120 | 166 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Vollstreckung | Frau Scholz | 117 | 111 | 197 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Vollstreckung | Herr Köhler | 117 | 123 | 167 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Steuern/Führerscheinanträge | Frau Burgstett | 115a | 115 | 201 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Steuern/Führerscheinanträge | Frau Krummel | 115a | 161 | 198 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachdienstleiter öffentliche Ordnung |
Herr Hünger | 201 | 202 | 159 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Feuerwehr/ Brandschutz/ Werbung | Frau Ditz | 223 | 220 | 231 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
|
Immissionsschutz, Veranstaltungen, Fundbüro/ Fundtiere, Hausnummern, Obdachlosigkeit, Sondernutzung, Sprengstoff, ordnungsbehördl. Bestattungen, Schiedsstelle, Ansprechpartner Jagdgenossenschaft |
Herr Loboda
|
225
|
224
|
130
|
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
|
Ruhender Verkehr/ Hundehaltung/Straßenreinigung |
Herr Hohn |
225 |
221 |
135 |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
|
| Standesamt/ Friedhofsangelegenheiten | Frau Herold | 222 | 104 | 134 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Gewerbeangeleg./ Wirtschaftsförderung | Frau Steinhausen | 224 | 103 | 133 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Pass- und Meldewesen | Frau Grascha | 206 | 206 | 154 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Pass- und Meldewesen | Frau Stege | 208 | 208 | 153 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachbereich III - Innere Verwaltung/ Soziales/ Jugend/ Kultur/ Sport Fachbereichsleiter |
Frau Kästner | 210 | 218 | 230 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachdienst Innere Verwaltung Fachdienstleiterin |
Frau Graf | 217 | 209 | 139 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Personalangel./ Organisation/ Ausbildung | Frau Graf | 217 |
|
139 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Bezüge/ Kindergeld/ Arbeitsschutz | Frau Fiedler | 216 | 210 | 149 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Beschaffung/ Registratur/ Vorkontierung | Frau Kammler | 004 | 246 | 146 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Zentrale Dienste/ Sitzungsdienst/ Vorkontierung | Frau Köppen | 209 | 241 | 150 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Systembetreuung Rathaus | Herr Schmidt | 213 | 142 | 140 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Poststelle / Empfang | Frau Falkner | 001 | 100 | 199 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Poststelle / Empfang / Zentralreigstratur (Archiv) | Frau Vollnhals | 001/004 | 100/247 | 199/147 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Poststelle / Empfang | Frau Holz | 001 | 100 | 199 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Fachdienst Soziales/Jugend/Kultur/Sport Fachdienstleiter |
Frau Kästner | 210 | 218 | 230 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Kitaverwaltung | Frau Schulz | 212 | 213 | 145 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Kita / Finanzierungen | Frau Haase | 212 | 183 | 148 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Schulangel./ Beschaffung Kita u. Schule | Herr Hinz | 211 | 214 | 137 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Wahlen/Versicherungen/ Kultur/ Jugend | Frau Lehnert | 214 | 173 | 136 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Öffentlichkeitsarbeit/ "Panketal Bote"/ Tourismus/ Sportförderung | Frau Crusius | 215 | 212 | 149 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Jugendkoordinatorin, Büro Heinestraße 1 | Frau Lehmann | 030/51639300 | ||||
| Bibliothek OT Zepernick Schönower Str. 105 |
Frau Kulitzscher Frau Albrecht Frau Konzack |
Tel. 030/94511-283 Fax: 030/94511-284 |
||||
| OT Schwanebeck Genfer Platz 2 |
Frau Albrecht | Tel. 94796783 Fax 94416200 |
||||
| Eigenbetrieb - Sekretariat | Frau Tschauner | 128 | 243 | 94517208 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Personalrat der Gemeinde Panketal | |||
| Sprechzeiten: Freitags ab 8:45 Uhr in der Gemeindeverwaltung, Beratungsraum 124 |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Funktion | Name | Telefon | Erreichbarkeit |
| Vorsitzende des Personalrates | Cassandra Lehnert | 94511173 | Gemeindeverwaltung |
| stellvertretender Vorsitzender | Stefan Schmidt | 94511142 | Gemeindeverwaltung |
| Finanzen/Schriftführerin | Christina Crusius | 94511212 | Gemeindeverwaltung |
| Arbeitsschutzbeauftragter | Reik Neumann | 016090553307 | Bauhof |
| Beisitzerin/ Organisatorin | Marina Uckert | 94417360 | Hort Zepernick |
| Beisitzer | Siegrid Gau | 94511121 | Gemeindeverwaltung |
Hinweis: Kein elektronischer Rechtsverkehr!